粉碎机介绍
粉碎机是针对大体积原料破碎的专业性破碎设备,广泛应用于化工、废料、矿山等行业,破碎过程中采用同步转速的高强度耐磨硬质合金链板,破碎物料均匀,充分打散,不易粘壁,便于清理。本机适用于有机肥、无机肥造粒前配料后的物料粉碎,或结块物料的连续大产量粉碎。
产品特点
该系列喂料器,根据粉碎机主机电流调节喂料器转速,改变喂料量。在粉碎机轴线方向均匀分布的叶轮,使粉碎机轴线方向均匀喂料,交叉分布,减少进料量的脉动。叶轮式喂料器上配备调节风门,它与粉碎机组成、风机组成了一个系列。
工艺流程

技术参数
型号 | 56x36 | 56x40 | 66x60 | 66x80 | 66x100 | 112x30 | 112x40 | 112x50 | 138x40 | 138x50 |
转子直径 (mm) | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 1120 | 1120 | 1120 | 1380 | 1380 |
粉碎室宽度 (mm) | 360 | 400 | 660 | 800 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 |
锤片线速度 (m/s) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 106 |
主电机功率 (kW) | 30/37 | 30/37 | 55/75 | 90/110 | 110/132 | 55/75 | 90/110 | 110/132 | 90/110/132 | 132/160/200 |
产量 (t/h) | 4.8-6.5 | 6-8 | 9-12 | 16-22 | 18-24 | 10-15 | 15-20 | 19-26 | 16-22 | 22-35 |
筛板直径 3mm | 5-7 | 6-8 | 13-16 | 18-24 | 22-28 | 6-8 | 8-12 | 22-3026-35 | 20-2824-32/27-35 | 28-3833-45 |
产量 (t/h) | 1.8-2.4 | 2-3 | 3.4-4.5 | 5.5-7 | 7-8.5 | 3.4-4.2 | 5.5-7 | 7-8.5 | 5.5-7 | 8.2-10 |
筛板直径 1mm | 1-3 | 2-3 | 4.6-5.8 | 7-8.5 | 8.2-10 | 4.6-5.8 | 7-8.5 | 8.2-1010-12.5 | 7-8.58.2-10/10-12.5 | 10-12.512.5-15 |
主轴转速 (转 / 分) | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
设备阻力 | - | 粗粉碎 100-200mm 水柱,细粉碎 150-300mm 水柱 | 粗粉碎 100-200mm 水柱,细粉碎 150-300mm 水柱 |
网站首页
电话咨询
返回顶部