链排炉介绍
链排热风炉是一种以链条式炉排为核心燃烧装置的热风发生设备,主要用于燃煤、生物质颗粒或混合燃料(如煤与木屑)的高效燃烧。其工作原理是通过链条炉排输送燃料,在移动过程中完成燃烧,产生高温烟气后通过热交换器加热空气,生成洁净热风。该设备广泛应用于需要大规模、连续供热的工业领域,具有燃料适应性强、自动化程度高、热效率稳定等特点。
产品特点
运行稳定可靠
具有大鳞片与链带式炉排的优点 ,结构紧凑
重量较轻
20t/h以下可整体运输
工艺流程

技术参数
锅炉 蒸发量 | 炉排有效面积m² | 炉排面高度 mm | 前后轴距mm | 炉排有效宽度 mm | 炉排内侧宽度 mm | 出轴长度(至炉排中心线)mm | 出轴高度mm | 出轴端直径 mm | 进风口中心高度 mm | 凤室数量 | 外形尺寸长×宽×高 | 备注 |
2t/h | 3.04 | 850 | 3380 | 1040 | 1190 | 802 | 565 | φ60 | 250 | 3 | 4800×1990×1838 | 承重 |
4t/h | 5.97 | 830 | 4980 | 1332 | 1482 | 1050 | 545 | φ80 | 360 | 5 | 6608×2712×1850 | 高架承重 |
6t/h | 7.36 | 880 | 5220 | 1560 | 1680 | 1089 | 598 | φ80 | 400 | 5 | 6993×2451×1880 | 承重 |
6t/h | 7.40 | 880 | 5000 | 1645 | 1795 | 1160 | 598 | φ80 | 400 | 5 | 6966×2560×1880 | 承重 |
8t/h | 8.26 | 940 | 4630 | 2000 | 2150 | 1425 | 655 | φ80 | 500 | 4 | 5734×3400×2080 | 承重 |
8t/h | 9.52 | 890 | 5730 | 1820 | 1970 | 1282 | 608 | φ80 | 430 | 6 | 7734×2852×1930 | 承重 |
10t/h | 10.50 | 995 | 6260 | 2000 | 2150 | 1470 | 710 | φ95 | 600 | 6 | 8050×2900×2300 | 高架承重 |
10t/h | 10.97 | 1005 | 6325 | 1982 | 2108 | 1395 | 715 | φ100 | 610 | 5 | 7650×2224×2540 | 不承重 |
10t/h | 10.97 | 1005 | 6325 | 1982 | 2108 | 1395 | 715 | φ100 | 500 | 5 | 7650×3400×2540 | 承重 |
15t/h | 15.57 | 1110 | 7000 | 2664 | 2790 | 1835 | 825 | φ100 | 550 | 5 | 9635×4220×2653 | 承重 |
15t/h | 15.48 | 1050 | 7500 | 2304 | 2470 | 1725 | 765 | φ110 | 630 | 5 | 8650×2630×2533 | 不承重 |
15t/h | 18.56 | 1050 | 7000 | 2984 | 3110 | 1940 | 765 | φ100 | 500 | 6 | 8650×2630×2533 | 承重 |
网站首页
电话咨询
返回顶部