综合破碎机介绍
生物质破碎机是专门用于处理各类生物质物料(如秸秆、木块、树枝等)的关键设备,旨在将原料破碎至所需尺寸,便于后续的能源化、资源化利用。
产品特点
本机加工原料广泛,可加工木材如各类小径木、板皮、板条、圆木芯、建筑模板等,以及各类非木质原料如各类散装秸秆、棉柴、芦苇等,适用范围广。本机采用链板式智能进料,可根据主电机负荷自动调节进料速度。使机器满负荷运转避免空载运行,使进料更加顺畅,大幅度提高生产能力,是生物质电厂的理想设备。
工艺流程

技术参数
型号 | 刀辊转速 (转 / 分) | 飞刀数量 (片) | 主电机功率 (千瓦) | 生产能力 (吨 / 小时) | 进料口尺寸 (毫米) | 整机重量 (吨) |
LQ1260-400 | 590 | 20 | 132 | 12 | 1260x400 | 13 |
LQ1260-500 | 650 | 22 | 160 | 15 | 1260x500 | 14 |
LQ1260-600 | 650 | 22 | 160 | 15 | 1260x600 | 15 |
LQ1400-500 | 760 | 24 | 200 | 18-20 | 1400x500 | 18.6 |
LQ1400-600 | 760 | 24 | 250 | 20 | 1400x600 | 17 |
LQ1400-700 | 800 | 24 | 250 | 25 | 1400x700 | 24 |
LQ1400-800 | 926 | 24 | 250 | 25-28 | 1400x800 | 26 |
LQ1500-600 | 760 | 24 | 160-200 | 20 | 1500x600 | 22 |
LQ1600-600 | 800 | 24 | 250 | 25 | 1600x600 | 24.5 |
LQ1600-700 | 800 | 26 | 315 | 30 | 1600x700 | 25 |
LQ1600-800 | 800 | 28 | 355 | 40 | 1600x800 | 33 |
LQ2000-800 | 800 | 32 | 315 | 45-80 | 2000x800 | 38 |
LQ2000-1000 | 432 | 32 | 400 | 50-100 | 2000x1000 | 40 |
网站首页
电话咨询
返回顶部