滚筒烘干机介绍
滚筒烘干机是在生物质能源烘干设备当中*简单易用的一种烘干机。常见烘干物料:木屑、秸秆、稻壳、花生壳等。
滚筒烘干机与热源(热风炉)、风机、沙克龙、除尘设备等组成整条烘干生产线。热风从热风炉进入烘干机筒体,物料从进料口进入,在烘干机内物料被扬料板扬起,然后热风与物料接触,带走物料中的水份。物料从出料口出来,热风被从上端抽走。物料的行进主要靠烘干机内部的导料板和扬料板的推进作用。
产品特点
转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。
流体通过筒体阻力小,功能消耗低。
对物料特性的适应性比较强。
操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性。
工艺流程
技术参数
型号 | 功率 | 风量 | 蒸发量(t/h) | 配套管道 | 沙克龙 | 重量 | |
LQDΦ0.8x6x1 | 4 | 1810 | 0.06 | 0.07 | Φ160 | Φ600 | 2.1 |
LQDΦ1.4x8x1 | 5.5 | 7390 | 0.25 | 0.27 | Φ400 | Φ1000 | 5.58 |
LQDΦ1.5x8x1 | 7.5 | 8484 | 0.28 | 0.31 | Φ380 | Φ1200 | 5.59 |
LQDΦ1.6x8x1 | 7.5 | 9653 | 0.32 | 0.35 | Φ420 | Φ1200 | 6.39 |
LQDΦ1.8x12x1 | 11 | 18312 | 0.61 | 0.67 | Φ550 | 2-Φ1200 | 12.57 |
LQDΦ2.0x12x1 | 15 | 22608 | 0.75 | 0.83 | Φ660 | 2-Φ1200 | 13.98 |
LQDΦ2.2x12x1 | 15 | 27356 | 0.91 | 1.00 | Φ720 | 4-Φ1000 | 15.39 |
LQDΦ2.5x12x1 | 18.5 | 35325 | 1.18 | 1.30 | Φ820 | 4-Φ1000 | 19.98 |
LQDΦ2.8x12x1 | 22 | 44343 | 1.48 | 1.62 | Φ900 | 4-Φ1500 | 22.4 |
LQDΦ3.0x12x1 | 30 | 50904 | 1.70 | 1.87 | Φ990 | 4-Φ1500 | 26.99 |
LQDΦ3.2x12x1 | 30 | 57917 | 1.93 | 2.12 | Φ1130 | 4-Φ1500 | 28.8 |
LQDΦ3.5x12x1 | 37 | 86607 | 2.88 | 3.17 | Φ1220 | 4-Φ1800 | 39.39 |
网站首页
电话咨询
返回顶部