稻草滚筒烘干机介绍
草类物料专用烘干机是针对牧草、秸秆、苜蓿、巨菌草、甘蔗叶等各类草本植物研发的高效干燥设备。它通过精准控制的温度、风量和输送系统,快速将新收割或高水分的草料脱水,制成色泽青绿、营养成分损失少、利于长期储存的优质干草。这款设备是现代化畜牧养殖、生物质燃料加工和草产品深加工领域的关键装备。
产品特点
1. 低温快速干燥,高效保质
2. 防缠绕、防堵塞,运行流畅
3. 成品形态与营养品质俱佳
4. 灵活适应多种物料与形态
5. 节能环保,运行成本可控
6. 自动化控制,稳定可靠
工艺流程

技术参数
技术参数 | 常见范围 | 说明 |
处理物料 | 苜蓿草、黑麦草、玉米秸秆、小麦秸秆、稻草、花生秧等 | 针对高水分(40%-80%)、纤维密集、易缠绕的各类草本物料设计,适配饲草加工、生物质能源等场景 |
处理量 | 5-150 t/h(湿基) | 小型机型5-20 t/h,中型20-60 t/h,大型60-150 t/h,按湿基草类量计算,适配家庭牧场至规模化加工企业需求 |
进料水分 | 40%-80% | 适配新鲜收割或初晒后的草类含水率,高纤维草类需配套铡切预处理,避免滚筒内缠绕堵塞 |
出料水分 | 12%-18% | 满足建材加工、化工原料存储的标准,避免结块变质满足饲草安全存储(≤18%)、生物质颗粒加工(12%-15%)的标准 |
滚筒直径 | 2.0-5.5 m | 直径与处理量正相关,大型机型直径≥4.0 m,内置耐磨抄板与防堵装置,应对物料磨损 |
滚筒长度 | 12-40 m | 长径比通常为7-10:1,保证矿土类物料充分受热,实现均匀脱水,提升烘干后物料品质 |
滚筒转速 | 2-7 r/min | 转速适配物料比重,配合导料结构,既避免物料堆积,又减少对设备内壁的磨损 |
热风温度 | 250-600℃ | 高温快速脱水,适配矿土类物料耐高温、不易变质的特性,部分热敏性土类可调节至中温区间 |
主电机功率 | 45-500 kW | 含传动系统、托轮驱动及破碎辅助装置功率,随滚筒规格和物料硬度同步递增 |
能耗(标煤) | 100-300 kg/h(标煤) | 与进料水分、物料比热容相关,部分机型可配套粉尘回收系统,符合环保排放要求 |
外形尺寸(长×宽×高) | 示例:22×5.0×7.0 m(100 t/h干基机型) | 需预留进料破碎设备安装空间,大型机型需配套耐磨地基与防尘密封进料系统 |
设备重量 | 50-250 t | 重量随规格递增,滚筒多采用耐磨合金材质或内衬陶瓷,提升设备使用寿命 |
网站首页
电话咨询
返回顶部