卧式碳化机介绍
卧式碳化机是一款针对生物质原料(木屑、秸秆、椰壳等)研发的高效碳化设备,采用卧式滚筒结构,低温热解碳化技术,将各类生物质废弃物转化为高价值木炭、生物炭。设备适配规模化生产与中小型加工场景,操作简单、运行稳定,既能解决废弃物处理难题,又能产出环保能源原料,助力生物质资源化利用产业升级。
产品特点
1、成产的持续性
2、密闭息焦
3、可控可调的碳化温度
4、高传热高耐磨的复合材料形成高效率的碳化室5、全部煤气返炉燃烧使用无废气污染
工艺流程

技术参数
参数类别 | 具体参数 | 备注说明 |
|---|---|---|
产能规格 | 处理量 | 1-5吨/小时(常规型号);5-10吨/小时(大型定制款) |
产品转化率 | ≥90%,生物炭产出率30%-40%(受原料含水率、密度影响) | |
原料适配 | 适用原料 | 木屑、秸秆、稻壳、椰壳、棕榈壳、竹屑、果壳等生物质原料 |
原料要求 | 含水率≤20%,颗粒度5-50mm(过大原料需提前破碎) | |
核心工艺参数 | 碳化温度 | 450-650℃,智能分段控温,温度误差±10℃ |
碳化时间 | 20-60分钟,可通过PLC系统根据原料特性精准调节 | |
运行方式 | 连续式/间歇式可选,支持24小时连续作业 | |
动力与能耗 | 总功率 | 15-45kW(含传动系统、加热系统、除尘系统、控制系统) |
能耗指标 | 处理1吨原料能耗≤80kW·h,热效率≥75%(采用余热回收系统可降低15%能耗) | |
设备规格 | 外形尺寸 | 长6-12m×宽1.8-2.5m×高2.2-3.0m(按处理量匹配,定制款尺寸另行核算) |
设备重量 | 5-15吨(根据材质、配置差异浮动) | |
材质与配置 | 核心材质 | 碳化内胆:304不锈钢/耐热钢(耐温≥800℃);外壳:碳钢喷漆(防腐蚀处理) |
核心配置 | PLC智能控制系统、红外测温仪、脱硫除尘系统、自动进料/出料装置、余热回收装置(可选) | |
环保与安全 | 环保标准 | 烟气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),无粉尘外溢 |
安全配置 | 超温报警装置、压力保护阀、紧急停机按钮,符合工业设备安全规范 |
网站首页
电话咨询
返回顶部